quarta-feira, abril 29, 2009

GIRABOLA'2009

PETRO DE LUANDA VENCE NO LIBOLO
e garante a liderança do campeonato
- Fonte ANGOLA-PRESS - ANGOP


Resultados dos jogos desta quarta-feira e actual classificação geral:

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda 1-2

Académica do Lobito - Santos FC 0-0


Jogos desta semana:
1º de Agosto - Desportivo da Huíla
FC Bravos do Maquis - Benfica de Luanda
Recreativo da Caála - Interclube
ASA - Académica do Soyo
Kabuscorp - 1º de Maio de Benguela

Classificação:

------------------- J V E D GM GS PTS

1. Petro de Luanda 10 09 01 00 23 07 28

2. 1º de Agosto 09 08 01 02 15 08 19

3. Acad. Soyo 09 06 01 02 13 09 19

4. ASA 09 04 03 02 16 09 15

5. Rec, Libolo 10 04 02 04 19 15 14

6.Bravos Maquis 09 04 01 04 07 10 13

7. Desp. Huíla 09 04 00 05 10 09 13

8. Santos FC 10 03 04 03 09 09 13

9. Rec. Caála 09 03 02 04 11 10 11

10. Interclube 09 03 01 05 14 11 10

11. Benfica Luanda 09 02 04 03 11 13 10

12. Kabuscorp 09 02 03 04 14 14 09

13. 1º de Maio 09 01 02 06 03 16 05

14. Acad.Lobito 10 01 01 08 04 25 04

LEIA OUTROS PORMENORES SOBRE O FUTEBOL ANGOLANO,
AQUI


strong>